產(chǎn)品中心
PRODUCT CENTER
-
奧美格電動(dòng)汽車充電電纜
-
奧美格電動(dòng)汽車高壓電纜
AC1500V高壓軟電纜
電動(dòng)汽車用AC 1.5kV高壓軟電纜
1.5kVac Flexible HV Cables For EV Use
參考標(biāo)準(zhǔn): DB44/T 2100—2018
(Reference Standard: DB44/T 2100—2018)
產(chǎn)品描述 Product description:
結(jié)構(gòu)Construction | 電纜特性 Features |
1、導(dǎo)體Conductor1 | 1、額定溫度Rated temperature :-40℃~+(125℃, 150℃) |
材質(zhì)Material: 裸銅Bare Copper | 2、額定電壓Rated Voltage:AC 1500V |
2、絕緣Insulation | 3、短期老化Short-term Aging:240h,Comply with ISO6722 |
材質(zhì)Material:XLPE | 4、長期老化Long-term Aging: 3000h,Comply with ISO6722 |
顏色Color:橙色Orange | 5、燃燒測試Flame Test: VW-1 Test method Comply with UL 2556 |
3、屏蔽Shielded | 6、最小彎曲半徑Min : Bending Radius: 4*OD@OD﹤15mm ; 6*OD@OD≧15mm |
材質(zhì)Material:鍍錫銅Tinned Copper | 7、耐壓Dielectric Voltage:6kVac/5min. No Breakdown |
4、護(hù)套Sheath | 8、耐油Oil Resistance:IRM902,IRM903,Gasoline for 20h in each,Variation of OD≤15%,No Cracks |
材質(zhì)Material: XLPE | 9、抗撕裂Anti-tear Performance :>20N/mm |
顏色Color:橙色Orange | 10、環(huán)保要求Environmental Requirements :Compliant with RoHS and REACH |
1. AC1500V(屏蔽式高壓電纜):
產(chǎn)品系列 | 規(guī)格 | 導(dǎo)線絞合外徑毫米(參考) | 導(dǎo)體電阻 | 參考允載電流 | 完成外徑 | |
EVRP-125 (額定溫度 :-40℃~+125℃) EVRP-150
(額定溫度 :-40℃~+150℃) |
2.5mm2 | 2.06 | 7.60 | 30 | 5.80 | |
4mm2 | 2.70 | 4.71 | 40 | 6.80 | ||
6mm2 | 3.40 | 3.14 | 52 | 7.50 | ||
10mm2 | 4.50 | 1.82 | 70 | 9.20 | ||
16mm2 | 5.60 | 1.16 | 95 | 10.80 | ||
25mm2 | 7.20 | 0.743 | 130 | 13.20 | ||
35mm2 | 8.30 | 0.527 | 160 | 14.50 | ||
50mm2 | 10.10 | 0.368 | 210 | 16.50 | ||
70mm2 | 12.10 | 0.259 | 260 | 19.00 | ||
95mm2 | 14.50 | 0.196 | 320 | 21.60 | ||
120mm2 | 15.90 | 0.153 | 370 | 23.60 |
2. AC1500V(非屏蔽式高壓電纜):
非屏蔽式高壓電纜:
產(chǎn)品系列 | 規(guī)格 | 導(dǎo)體絞合外徑 | 導(dǎo)體電阻 | 參考允載電流 | 完成外徑 | |
EVR-125 (額定溫度 :-40℃~+125℃)
(額定溫度 :-40℃~+150℃) |
2.5mm2 | 2.06 | 7.60 | 30 | 3.50 | |
4mm2 | 2.70 | 4.71 | 40 | 4.50 | ||
6mm2 | 3.40 | 3.14 | 52 | 5.00 | ||
10mm2 | 4.50 | 1.82 | 70 | 6.40 | ||
16mm2 | 5.60 | 1.16 | 95 | 8.00 | ||
25mm2 | 7.20 | 0.743 | 130 | 10.00 | ||
35mm2 | 8.30 | 0.527 | 160 | 11.00 | ||
50mm2 | 10.10 | 0.368 | 210 | 13.00 | ||
70mm2 | 12.10 | 0.259 | 260 | 15.00 | ||
95mm2 | 14.50 | 0.196 | 320 | 17.30 | ||
120mm2 | 15.90 | 0.153 | 370 | 19.50 |